| No. 1 | 傻旦 | 982.7 小时 | ||
| No. 2 | 雷达 | 503.5 小时 | ||
| No. 3 | 烙逅 | 483.2 小时 | ||
| No. 4 | 桐木鱼 | 406.7 小时 | ||
| No. 5 | 刘自利 | 398.1 小时 |
| No. 1 | 白四珍 | 33.6 小时 | ||
| No. 2 | 井峰 | 33.6 小时 | ||
| No. 3 | 艾伦 | 29.6 小时 | ||
| No. 4 | 大仙 | 28.6 小时 | ||
| No. 5 | 雷达 | 28.0 小时 |
| No. 1 | 张芸歌 | 0.0 小时 | ||
| No. 2 | 甲鱼 | 0.0 小时 | ||
| No. 3 | 飞飞鱼 | 0.0 小时 | ||
| No. 4 | 毅锋 | 0.0 小时 | ||
| No. 5 | 刘殿波 | 0.0 小时 |
深圳蓝天山野路标