截止2024年12月31日,全队服务时间公示如下:
队员2024年服务时间 | |||||
序号 | 用户名 | 队员编号 | 2024服务时间 | 2023年服务时间 | 备注1 |
1 | 傻旦 | 13001 | 793.7 | 867.5 | |
2 | 烙逅 | 21285 | 630.2 | 733.2 | |
3 | 秦鹏 | 23333 | 597.7 | 630.8 | |
4 | 雷达 | 21273 | 557.5 | 472.9 | |
5 | 云想 | 18198 | 459 | 499 | |
6 | 石海 | 18226 | 451.4 | 413 | |
7 | 不再 | 23328 | 441.8 | 317.4 | |
8 | 小朱 | 23320 | 421 | 459.8 | |
9 | 淋漓 | 19247 | 391.9 | 373 | |
10 | 姜维锋 | 21275 | 368.7 | 265.5 | |
11 | 大仙 | 22292 | 352.4 | 176.5 | |
12 | 谭家 | 23330 | 330.5 | 252.9 | |
13 | 莹莹 | 17153 | 326 | 251.5 | |
14 | 桐木鱼 | 21291 | 298.5 | 173.4 | |
15 | 三俩半 | 24357 | 292 | 72 | |
16 | 梁振沛 | 23354 | 269.3 | 224.4 | |
17 | 阿土 | 23319 | 263 | 174.5 | |
18 | 梧桐 | 24355 | 245.5 | 138.5 | |
19 | 艾伦 | 21282 | 238.9 | 242 | |
20 | 海风 | 15134 | 231 | 439 | |
21 | 听风者 | 18211 | 229.7 | 169.6 | |
22 | 飞飞 | 17195 | 229.5 | 171 | |
23 | 阿不 | 23331 | 222.5 | 295.8 | |
24 | 海胆 | 21272 | 219 | 153 | |
25 | 李可 | 24356 | 207 | 127.5 | |
26 | 卫生员 | 13037 | 204.9 | 239.3 | |
27 | 铁娘子 | 18233 | 202 | 188 | |
28 | 阿蛙 | 23351 | 194.5 | 174.5 | |
29 | 蔡文燕 | 24363 | 193.5 | 104 | |
30 | 阿波 | 18217 | 193 | 225 | |
31 | 飞渡 | 21269 | 191.5 | 186.3 | |
32 | 青芒 | 24361 | 190 | 78 | |
33 | 落日 | 23350 | 189.3 | 174.3 | |
34 | 猎隼 | 23324 | 184.8 | 197.2 | |
35 | 阿栓 | 23353 | 182.5 | 109.8 | |
36 | 叶新 | 23322 | 182 | 196.3 | |
37 | 勿物勿 | 23318 | 180.2 | 143 | |
38 | 瓶子 | 13006 | 180 | 186 | |
39 | 咖啡 | 22311 | 178.5 | 125 | |
40 | 尘封 | 20256 | 175 | 200.2 | |
41 | 伍洲 | 23326 | 173.7 | 136 | |
42 | 沉默 | 13020 | 172.8 | 139 | |
43 | 苍鹰 | 22293 | 169.5 | 642.9 | |
44 | 牛牛 | 18222 | 168 | 176.4 | |
45 | 菜菜 | 19250 | 166.5 | 127.4 | |
46 | 春秋雨 | 18201 | 173 | 225 | |
47 | 太阳雨 | 15090 | 163 | 202 | |
48 | 月光池 | 24359 | 161.5 | 60 | |
49 | 井峰 | 21276 | 160.5 | 142 | |
50 | 美洲豹 | 23340 | 160 | 170.5 | |
51 | 老猫 | 15109 | 159.2 | 77.5 | |
52 | 微笑风 | 24358 | 159 | 76 | |
53 | 萧永章 | 22298 | 158.5 | 182.9 | |
54 | 燕子飞 | 18239 | 158 | 0 | |
55 | 飞云 | 23346 | 156 | 151 | |
56 | 看海 | 18210 | 147.5 | 123.4 | |
57 | 阵风 | 17164 | 146 | 76.4 | |
58 | 黑白 | 23345 | 145.8 | 134.5 | |
59 | 肖伟略 | 22304 | 145 | 149.6 | |
60 | 遥望 | 22294 | 145 | 102 | |
61 | 百里守约 | 21290 | 144 | 140 | |
62 | 白四珍 | 24370 | 143.3 | 140 | |
63 | 五月 | 20263 | 142 | 129 | |
64 | 微虎 | 17148 | 142 | 58 | |
65 | 皮小卡 | 15080 | 138.5 | 98.5 | |
66 | 雪狼 | 22302 | 137 | 112.5 | |
67 | 卡路里 | 22309 | 136 | 130.4 | |
68 | 黑铁 | 17159 | 133.3 | 141 | |
69 | 大顺 | 23339 | 132.5 | 110.8 | |
70 | 独行者 | 22299 | 132 | 128.9 | |
71 | 古月 | 22312 | 131 | 140 | |
72 | 曾庆庆 | 23342 | 130.5 | 129 | |
73 | 枫缘 | 17138 | 130 | 238 | |
74 | 强者不悔 | 20261 | 129.8 | 132.3 | |
75 | 张湖彪 | 23329 | 129 | 127.3 | |
76 | 拓万忠 | 23338 | 129 | 94 | |
77 | 小幺 | 22313 | 128 | 143 | |
78 | 一标 | 18230 | 128 | 142.5 | |
79 | 韩振君 | 23336 | 127 | 110.4 | |
80 | 季益芳 | 21274 | 126 | 133 | |
81 | 立军 | 17182 | 126 | 120 | |
82 | 雪松 | 22297 | 124 | 124.5 | |
83 | 清扬 | 23349 | 123.5 | 121.5 | |
84 | 帅力 | 24365 | 123 | 32 | |
85 | 加一 | 24377 | 118 | 41.5 | |
86 | 补土 | 17158 | 117.5 | 105 | |
87 | 小青草 | 24373 | 116 | 40 | |
88 | 歪歪 | 24369 | 115 | 50 | |
89 | 周凤 | 22308 | 114 | 168 | |
90 | 苹果 | 17180 | 114 | 92.5 | |
91 | 龙腾 | 22301 | 113 | 120 | |
92 | 南星 | 24368 | 112.5 | 32 | |
93 | 七仟 | 22310 | 112.5 | 113.9 | |
94 | 小艾 | 24372 | 112 | 114 | |
95 | 一号 | 18227 | 112 | 103.4 | |
96 | 老刘 | 17166 | 112 | 56 | |
97 | 小龙人 | 13040 | 112 | 118 | |
98 | 劲草 | 23334 | 111.5 | 180.5 | |
99 | 如也 | 24367 | 111 | 45 | |
100 | 老鱼儿 | 24379 | 111 | 62 | |
101 | 欧元 | 22305 | 111 | 100 | |
102 | 木子敏 | 23343 | 110.5 | 136.9 | |
103 | 夏小天 | 24375 | 108.5 | 152.5 | |
104 | 海明 | 17156 | 108 | 118.2 | |
105 | 何颖 | 24371 | 107 | 55 | |
106 | 林建明 | 24366 | 107 | 47.5 | |
107 | 芋洁 | 24360 | 107 | 109.5 | |
108 | 飞猪 | 24376 | 107 | 49.5 | |
109 | 苯海拉明 | 20260 | 107 | 77.5 | |
110 | 此言 | 22300 | 106 | 118 | |
111 | 铜钱 | 21289 | 106 | 148 | |
112 | 黔阳 | 22303 | 105.5 | 105.5 | |
113 | 黑暗 | 22295 | 105.5 | 128.3 | |
114 | 木易 | 17144 | 105.5 | 104 | |
115 | 小倩 | 24374 | 105 | 32 | |
116 | 何深立 | 21277 | 104.8 | 50.3 | |
117 | 空山 | 21287 | 104.5 | 102.5 | |
118 | 皮卡丘 | 23337 | 104 | 110 | |
119 | 周丹丹 | 21286 | 104 | 140 | |
120 | 阿武 | 18209 | 104 | 200.2 | |
121 | 绿鱼头 | 22315 | 103 | 130.9 | |
122 | 杨阳羊 | 17179 | 102.5 | 106.2 | |
123 | 金婷 | 23352 | 102 | 87 | |
124 | 小丑鱼 | 20262 | 102 | 68 | |
125 | 肖金福 | 21267 | 101.5 | 109 | |
126 | 三儿 | 21283 | 101 | 170.5 | |
127 | 乐意 | 20258 | 101 | 51 | |
128 | 张宝康 | 21266 | 100.5 | 121.9 | |
129 | 天色 | 22317 | 100.5 | 130.4 | |
130 | 猎豹 | 22316 | 100 | 110.2 | |
131 | 茵子 | 18200 | 100 | 60 | |
132 | 无知者 | 18197 | 100 | 100 | |
133 | 穿越 | 17137 | 100 | 107 | |
134 | 佳贝 | 13019 | 100 | 100 | |
135 | 猪怪怪 | 13008 | 100 | 128 | |
136 | 宝贝 | 15104 | 100 | 100 | |
137 | 天空 | 23335 | 100 | 50 | |
138 | 乐景 | 24378 | 97 | 24 | |
139 | 猪猪侠 | 15095 | 97 | 131.5 | |
140 | 锅仔 | 19246 | 86.5 | 128.4 | |
141 | 张尹琪 | 24364 | 84 | 83 | |
142 | 亭子 | 23347 | 82 | 160 | |
143 | 惜缘 | 24362 | 77 | 44 | |
144 | 饼干 | 23332 | 72 | 100 | |
145 | 妙妙 | 17143 | 68 | 24.5 | 2023年请假 |
146 | 菩提 | 17189 | 63 | 123.8 | |
147 | 史玉瑜 | 24380 | 59 | 0 | 2024.5.9转入 |
148 | 飘萍 | 14077 | 59 | 79 | |
149 | 任我行 | 20252 | 58 | 106 | |
150 | 阿彭 | 13036 | 55.5 | 96.8 | 2022年请假 |
151 | 陈鹏 | 23344 | 53 | 112.9 | |
152 | 南山蓝 | 18234 | 53 | 100 | |
153 | 卡噗噗 | 18199 | 50 | 6 | 2023年请假 |
154 | 蓝鹰 | 15121 | 50 | 0 | 2023.1.1-2023.12.31 |
155 | 落小五 | 18232 | 43.8 | 101 | 2024.8.31-2025.8.31 |
156 | 油西瓜 | 21288 | 43 | 166 | 2024.6.1-2025.6.1 |
157 | 雨寒 | 15116 | 43 | 72.4 | 2022年请假 |
158 | 聂风 | 17186 | 37.5 | 1 | 2023.2.1-2024.2.1 |
159 | 火鸟 | 21268 | 34 | 141.8 | 请假(2024.6.29-2024.12.31) |
160 | 北风 | 17187 | 25 | 139.5 | 2024.7.1-2024.12.31 |
161 | 王威 | 17177 | 23.5 | 55.5 | 2023.7.1-2024.6.30 |
162 | 小虫 | 15135 | 20 | 107.5 | 2024.3.12-2025.3.12 |
163 | 国宝 | 14065 | 18 | 101.9 | |
164 | 徐图之 | 23348 | 17 | 58 | 2024.7.15-2025.7.15 |
165 | 七彩 | 20257 | 9 | 129.5 | 2024.3.1-2025.2.28 |
166 | 优优良 | 15085 | 8 | 130 | 2024.3.1-2025.2.28 |
167 | 猫猫 | 17139 | 6.5 | 50 | |
168 | 吴老二 | 23321 | 6 | 110 | 2024.3.1-2025.3.1 |
169 | 小二 | 22296 | 3 | 75.5 | 2024.3.1-2025.3.1 |
170 | 汉斯 | 23327 | 0 | 102.6 | 2024.2.1-2025.2.1 |
171 | 陈小析 | 23341 | 0 | 63 | 2024.1.1-2024.12.31 |
172 | 乐逍遥 | 23325 | 0 | 70 | |
173 | 汪辉 | 21270 | 0 | 0 | 2023年请假 |
174 | 萱萱 | 21265 | 0 | 54 | 2023.10.1-2024.10.1 |
175 | 海狼 | 15100 | 0 | 0 | 2024.3.1-2024.12.1 |
2024年预备队员服务时间 | ||||
序号 | 用户名 | 队员编号 | 用户类型 | 服务时间 |
1 | 张鱼小丸 | 23323 | 预备队员 | 156 |
2 | 广进 | 22306 | 预备队员 | 122 |
3 | 不期 | 20253 | 预备队员 | 114 |
4 | 鱼块 | 20259 | 预备队员 | 105 |
5 | 信仰 | 18235 | 预备队员 | 104 |
6 | 符婷婷 | 21279 | 预备队员 | 79 |
7 | 彭成乾 | 22314 | 预备队员 | 50 |
8 | 罗玛星 | 15081 | 预备队员 | 50 |
12 | 雪花白 | 15093 | 预备队员 | 50 |
9 | 仙草 | 17142 | 预备队员 | 10 |
10 | 嘟嘟 | 17141 | 预备队员 | 10 |
11 | 天涯 | 13012 | 预备队员 | 0 |
13 | 猎人 | 13009 | 预备队员 | 0 |
2024年志愿者服务时间 | ||||
序号 | 用户名 | 队员编号 | 用户类型 | 服务时间 |
1 | 刘自利 | 2024 | 志愿者 | 243.5 |
2 | 姜姜 | 20230326 | 志愿者 | 230.5 |
3 | 黑狼 | 2024 | 志愿者 | 197.5 |
4 | 李刚 | 2024 | 志愿者 | 106 |
5 | 行万里 | 2024 | 志愿者 | 103 |
6 | 陈祖建 | 20230326 | 志愿者 | 102 |
7 | 何健 | 2024 | 志愿者 | 96 |
8 | 王勇 | 2024 | 志愿者 | 96 |
9 | 高慧文 | 2024 | 志愿者 | 94 |
10 | 李琳 | 2024 | 志愿者 | 87 |
11 | 小诗 | 20230326 | 志愿者 | 85.5 |
12 | 白扬 | 2024 | 志愿者 | 85 |
13 | 海伦 | 2024 | 志愿者 | 84 |
14 | 核桃 | 2024 | 志愿者 | 83.5 |
15 | 夏栀 | 2021 | 志愿者 | 78.5 |
16 | 萝卜特 | 2024 | 志愿者 | 78 |
17 | 扁豆 | 20211031 | 志愿者 | 76 |
18 | 李华 | 2024 | 志愿者 | 75 |
19 | 大强强 | 2024 | 志愿者 | 74 |
20 | 周愉 | 2024 | 志愿者 | 70 |
21 | 有风 | 2024 | 志愿者 | 67 |
22 | 火焱燚 | 2020 | 志愿者 | 64 |
23 | 彭钰萌 | 2024 | 志愿者 | 58.5 |
24 | 妮蔻 | 2024 | 志愿者 | 58 |
25 | 小程 | 2024 | 志愿者 | 58 |
26 | 李子 | 2020 | 志愿者 | 58 |
27 | 王铭 | 2024 | 志愿者 | 57 |
28 | 蓝风 | 2024 | 志愿者 | 56 |
29 | 田壹 | 2024 | 志愿者 | 54 |
30 | 唐茹 | 20230326 | 志愿者 | 54 |
31 | 零一 | 2024 | 志愿者 | 53 |
32 | 飞燕 | 2024 | 志愿者 | 51 |
33 | 陈建彬 | 20230326 | 志愿者 | 51 |
34 | 咸水鱼 | 2024 | 志愿者 | 42 |
35 | 申小平 | 20230326 | 志愿者 | 42 |
36 | 蓝蜗牛 | 2024 | 志愿者 | 40 |
37 | 蓝豆 | 2024 | 志愿者 | 39 |
38 | 黄花花 | 2024 | 志愿者 | 36 |
39 | 王捷 | 2024 | 志愿者 | 35 |
40 | 挂面 | 20211031 | 志愿者 | 34 |
41 | 飞飞鱼 | 2024 | 志愿者 | 33 |
42 | 喂威 | 2024 | 志愿者 | 32 |
43 | 严君 | 2024 | 志愿者 | 32 |
44 | 沙狼 | 20220417 | 志愿者 | 30 |
45 | 小山猫 | 2024 | 志愿者 | 26 |
46 | 成龙 | 2024 | 志愿者 | 24 |
47 | 周杰 | 2024 | 志愿者 | 24 |
48 | 于晓芳 | 2024 | 志愿者 | 24 |
49 | 左科 | 2024 | 志愿者 | 24 |
50 | 火狐 | 2024 | 志愿者 | 24 |
51 | 裴海亮 | 2024 | 志愿者 | 24 |
52 | 大冬瓜 | 20230326 | 志愿者 | 22 |
53 | 蓝精灵 | 2021 | 志愿者 | 20 |
54 | 张永锷 | 2024 | 志愿者 | 20 |
55 | 徐来 | 20230326 | 志愿者 | 14 |
56 | 念虫 | 20211031 | 志愿者 | 14 |
57 | 守望者 | 20220417 | 志愿者 | 9 |
58 | 王兵 | 20230326 | 志愿者 | 8 |
59 | 飘雪里 | 20230326 | 志愿者 | 4 |
60 | 刀疤 | 20230326 | 志愿者 | 1.5 |
61 | 炸鸡 | 20230326 | 志愿者 | 0 |
62 | 王申飞 | 20230326 | 志愿者 | 0 |
63 | 陈波 | 20230326 | 志愿者 | 0 |
64 | 林云鑫 | 20230326 | 志愿者 | 0 |
65 | 朱京京 | 20230326 | 志愿者 | 0 |
66 | 周亚军 | 20230326 | 志愿者 | 0 |
67 | 张炫熙 | 20220417 | 志愿者 | 0 |
68 | 王皓 | 20220417 | 志愿者 | 0 |
69 | 叉叉 | 20230326 | 志愿者 | 0 |
70 | 菜紫 | 20230326 | 志愿者 | 20 |
71 | 巴雷特 | 20220417 | 志愿者 | 0 |
72 | 泰瑞 | 20211031 | 志愿者 | 0 |
公示期截止到2025年1月20日,如有异议请在公示期届满前联系活动负责人或秘书部姜维锋处理;
公示期满将按照《深圳蓝天救援队2022年队务手册(定稿)》做出考核处理