张女士捐赠一万元装备清单 | ||||||
日期 | 摘要 | 数量 | 金额 | 收 | 支 | 余额 |
2016/9/6 | 收到抛狗岭救援事件中张女士捐款 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | |
2016/9/13 | 队里购买基础救援设备(具体数据参见“山地救援设备采购”贴) | 3 | 1337.00 | 4011.00 | 5989.00 | |
2016/9/13 | 胸升带 | 3 | 62.00 | 186.00 | 5803.00 | |
2016/9/13 | 脚踏带 | 3 | 62.00 | 186.00 | 5617.00 | |
2016/9/13 | 手升+胸升 | 3 | 604.00 | 1812.00 | 3805.00 | |
2016/9/13 | singingrock SIR | 2 | 650.00 | 1300.00 | 2505.00 | |
2016/11/7 | 头盔 | 10 | 200.00 | 2000.00 | 505.00 | |
2016/11/7 | 头盔运费 | 1 | 190.00 | 190.00 | 315.00 | |
2016/11/7 | 队里购买破窗器 | 32 | 10.00 | 320.00 | -5.00 | |
山地救援技术装备 http://szbsr.org/index.php/home/activity/index.html?id=A20160905230916972
征订2016年新版蓝天救援头盔 http://szbsr.org/index.php/home/activity/index.html?id=A20160108174803986