2023年服务时间统计及考核结果公示

根据《深圳蓝天救援队队务手册》相关管理规定,现将2023年考核结果公布如下:

队员2023年服务时间情况及考核结果
序号 用户名 队员编号 服务时间 退.转.假等情况 处理
1 傻旦 13001 861.5
2 烙逅 21285 727.2
3 苍鹰 22293 636.9
4 秦鹏 23333 624.8
5 张鱼小丸 23323 547.6 违纪 转志愿者
6 云想 18198 499
7 雷达 21273 472.9
8 小朱 23320 459.8
9 海风 15134 433
10 石海 18226 413
11 淋漓 19247 373
12 不再 23328 317.4
13 阿不 23331 295.8
14 姜维锋 21275 265.5
15 谭家 23330 252.9
16 莹莹 17153 251.5
17 卫生员 13037 239.3
18 枫缘 17138 238
19 艾伦 21282 236
20 春秋雨 18201 225
21 梁振沛 23354 224.4
22 阿波 18217 205
23 尘封 20256 200.2
24 阿武 18209 200.2
25 猎隼 23324 197.2
26 叶新 23322 196.3
27 铁娘子 18233 188
28 飞渡 21269 186.3
29 瓶子 13006 186
30 萧永章 22298 182.9
31 太阳雨 15090 182
32 劲草 23334 180.5
33 大仙 22292 176.5
34 牛牛 18222 176.4
35 阿蛙 23351 174.5
36 飞飞 17195 171
37 三儿 21283 170.5
38 美洲豹 23340 170.5
39 听风者 18211 169.6
40 落日 23350 168.3
41 周凤 22308 168
42 桐木鱼 21291 167.4
43 油西瓜 21288 166
44 阿土 23319 165.5
45 亭子 23347 160
46 海胆 21272 153
47 飞云 23346 151
48 肖伟略 22304 149.6
49 小幺 22313 143
50 勿物勿 23318 143
51 火鸟 21268 141.8
52 黑铁 17159 141
53 周丹丹 21286 140
54 北风 17187 139.5
55 沉默 13020 139
56 木子敏 23343 136.9
57 伍洲 23326 136
58 一标 18230 134.5
59 井峰 21276 134
60 黑白 23345 133.5
61 季益芳 21274 133
62 强者不悔 20261 132.3
63 百里守约 21290 132
64 猪猪侠 15095 131.5
65 绿鱼头 22315 130.9
66 天色 22317 130.4
67 卡路里 22309 130.4
68 古月 22312 130
69 优优良 15085 130
70 七彩 20257 129.5
71 曾庆庆 23342 129
72 五月 20263 129
73 独行者 22299 128.9
74 锅仔 19246 128.4 请假:2022.4.1-2023.3.31
75 黑暗 22295 128.3
76 猪怪怪 13008 128
77 菜菜 19250 127.4
78 张湖彪 23329 127.3
79 铜钱 21289 125
80 雪松 22297 124.5
81 菩提 17189 123.8
82 看海 18210 123.4
83 张宝康 21266 121.9
84 清扬 23349 121.5
85 龙腾 22301 120
86 立军 17182 120
87 海明 17156 118.2
88 此言 22300 118
89 小龙人 13040 118
90 七仟 22310 113.9
91 咖啡 22311 113
92 陈鹏 23344 112.9
93 雪狼 22302 112.5
94 大顺 23339 110.8
95 韩振君 23336 110.4
96 猎豹 22316 110.2
97 皮卡丘 23337 110
98 吴老二 23321 110
99 阿栓 23353 109.8
100 小虫 15135 107.5
101 杨阳羊 17179 106.2
102 任我行 20252 106
103 黔阳 22303 105.5
104 补土 17158 105
105 木易 17144 104
106 一号 18227 103.4
107 肖金福 21267 103
108 汉斯 23327 102.6
109 空山 21287 102.5
110 遥望 22294 102
111 国宝 14065 101.9
112 落小五 18232 101
113 饼干 23332 100
114 欧元 22305 100
115 佳贝 13019 100
116 宝贝 15104 100
117 无知者 18197 100
118 南山蓝 18234 100
119 皮小卡 15080 98.5 请假:2023.2.26日-2024.2.26
120 阿彭 13036 96.8 请假:2022.1.1-2022.12.31
121 苹果 17180 92.5
122 金婷 23352 87
123 拓万忠 23338 82
124 飘萍 14077 79
125 符婷婷 21279 78 2022年55小时 转志愿者
126 苯海拉明 20260 77.5
127 老猫 15109 77.5
128 阵风 17164 76.4
129 小二 22296 75.5
130 雨寒 15116 72.4
131 天涯 13012 72 2022年服务时间54.2小时 转志愿者
132 小丑鱼 20262 68
133 陈小析 23341 63
134 茵子 18200 60
135 徐图之 23348 58
136 微虎 17148 58
137 老刘 17166 56 请假:2022.2.18-2022.12.31
138 嘟嘟 17141 56 2022年77小时 转志愿者
139 王威 17177 55.5 2022年53.4小时 请假:2023.7.1-2024.6.30
140 信仰 18235 54.5 2022年57.2小时 转志愿者
141 萱萱 21265 54 请假2023.10.1-2024.10.1 产假
142 仙草 17142 51 2022年64小时 转志愿者
149 乐意 20258 51
143 何深立 21277 50.3 请假:2022.10.1-2023.3.1,2022年19.6小时
144 天空 23335 50
145 罗玛星 15081 50 2022年服务时间50小时 转志愿者
146 猫猫 17139 50
147 雪花白 15093 50 转志愿者
148 彭成乾 22314 42 转志愿者
150 不期 20253 25.8 转志愿者
151 妙妙 17143 24.5 请假:2023.2.16日-2023.12.31
152 鱼块 20259 24 转志愿者
153 广进 22306 20 转志愿者
154 大粒志 21271 19 劝退,转普通用户
155 开山 15105 8 已转队, 转普通用户 
156 盘子 21284 6 劝退,转普通用户
157 卡噗噗 18199 6 请假:2022.7.1-2023.7.31 产假
158 康志维 22307 4 劝退,转普通用户
159 李磊 20255 1 劝退,转普通用户
160 聂风 17186 1 请假2023.2.2-2024.2.1
161 汪辉 21270 0 请假2023.1.1-2023.12.31
162 小路 19248 0 请假2022.8.3-2023.7.31 劝退,转普通用户
163 燕子飞 18239 0 请假2023.3.15-2024.2.28
164 昔央 18213 0 退队 转普通用户
165 开路 13010 0 劝退,转普通用户
166 蓝鹰 15121 0 请假2023.1.1-2023.12.31
167 海狼 15100 0 请假2023.3.15-2023.12.31
168 猎人 13009 0 请假2022.8.1-2023.8.1 转志愿者


志愿者2023年服务时间及考核结果
序号 用户名 队员编号 用户类型 服务时间 考核处理
1 夏小天 20220417 志愿者 152.5
2 白四珍 20230326 志愿者 140
3 梧桐树 20230326 志愿者 138.5
4 李可 20211031 志愿者 126.5
5 芋洁 20230326 志愿者 109.5
6 小艾 20230326 志愿者 108
7 穿越 17137 志愿者 107 转队员
8 蔡文燕 20230326 志愿者 104
9 姜姜 20230326 志愿者 90.5
10 扁豆 20211031 志愿者 78
11 青芒 20230326 志愿者 72
12 三俩半 2020 志愿者 72
13 张尹琪 20230326 志愿者 71
14 微笑风 20211031 志愿者 70
15 乐逍遥 23325 志愿者 70
16 申小平 20230326 志愿者 63
17 老鱼儿 20230326 志愿者 62
18 月光池 20230326 志愿者 60
19 何颖 20230326 志愿者 55
20 叉叉 20230326 志愿者 53
21 歪歪 20230326 志愿者 50
22 飞猪 20230326 志愿者 49.5
23 林云鑫 20230326 志愿者 48
24 林建明 20230326 志愿者 47.5
25 大冬瓜 20230326 志愿者 47
26 如也 20230326 志愿者 45
27 惜缘 20230326 志愿者 44
28 加一 2020 志愿者 41.5
29 沙狼 20220417 志愿者 41
30 小青草 20230326 志愿者 40
31 王申飞 20230326 志愿者 40
32 陈建彬 20230326 志愿者 40
33 李子 2020 志愿者 40
34 刀疤 20230326 志愿者 39
35 小诗 20230326 志愿者 37
36 飘雪里 20230326 志愿者 34
37 徐来 20230326 志愿者 32
38 南星 20230326 志愿者 32
39 朱京京 20230326 志愿者 32
40 帅力 20230326 志愿者 32
41 小倩 20230326 志愿者 32
42 巴雷特 20220417 志愿者 30
43 张炫熙 20220417 志愿者 28
44 王皓 20220417 志愿者 26
45 炸鸡 20230326 志愿者 24
46 陈波 20230326 志愿者 24
47 周亚军 20230326 志愿者 24
48 王兵 20230326 志愿者 24
49 乐景 20230326 志愿者 24
50 菜紫 20230326 志愿者 24
51 蓝精灵 2021 志愿者 22
52 火焱燚 2020 志愿者 22
53 守望者 20220417 志愿者 20
54 挂面 20211031 志愿者 20
55 夏栀 2021 志愿者 20
56 念虫 20211031 志愿者 20
57 泰瑞 20211031 志愿者 20
58 伍佳豪 20211031 志愿者 11.8 劝退,转普通用户
59 罗浪 20211031 志愿者 11 劝退,转普通用户
60 小涛 20220417 志愿者 10 劝退,转普通用户
61 八戒 21281 志愿者 8 劝退,转普通用户
62 暖阳 20220417 志愿者 4 劝退,转普通用户
63 陈志敏 20211031 志愿者 3.5 劝退,转普通用户
64 莫滞全 2021 志愿者 3 劝退,转普通用户
65 阿门 转队队员 3
66 无言 20220417 志愿者 0 劝退,转普通用户
67 杨松松 20220417 志愿者 0 劝退,转普通用户
68 老狼 20220417 志愿者 0 劝退,转普通用户
69 小苗 20220417 志愿者 0 劝退,转普通用户
70 美人鱼 20211031 志愿者 0 劝退,转普通用户
71 程绍寒 20211031 志愿者 0 劝退,转普通用户
72 何慧香 20211031 志愿者 0 劝退,转普通用户
73 杜雪 20211031 志愿者 0 劝退,转普通用户
74 吴涛 20211031 志愿者 0 劝退,转普通用户
75 刘殿波 20211031 志愿者 0 劝退,转普通用户
76 晚枫 20211031 志愿者 0 劝退,转普通用户
77 王阿祖 20211031 志愿者 0 劝退,转普通用户
78 小兵 20220417 志愿者 0 劝退,转普通用户
79 蜜蜂 2021 志愿者 0 劝退,转普通用户
80 潘静 2020 志愿者 0 劝退,转普通用户
81 深空 2020 志愿者 0 劝退,转普通用户
82 艾斯 2020 志愿者 0 劝退,转普通用户
83 马鞍山 2020 志愿者 0 劝退,转普通用户
84 众享 20254 志愿者 0 劝退,转普通用户
85 呢喃 17152 志愿者 0 劝退,转普通用户


公示期截止到2024年2月3日12:00,如有异议,请在公示期截止前向秘书部反馈。公示期满,执行考核。


《深圳蓝天救援队队务手册》: 考核细则 相关条款:



秘书部 发表于 2024-01-20 09:41:00
发表评论

         只有登录用户才能发表评论。没有账号?去注册

评论列表