No. 1 | 傻旦 | 583.7 小时 | ||
No. 2 | 秦鹏 | 492.7 小时 | ||
No. 3 | 烙逅 | 475.7 小时 | ||
No. 4 | 雷达 | 388.5 小时 | ||
No. 5 | 石海 | 354.4 小时 |
No. 1 | 傻旦 | 77.0 小时 | ||
No. 2 | 烙逅 | 70.0 小时 | ||
No. 3 | 雷达 | 65.0 小时 | ||
No. 4 | 三俩半 | 52.0 小时 | ||
No. 5 | 小朱 | 50.0 小时 |
No. 1 | 烙逅 | 30.0 小时 | ||
No. 2 | 梁振沛 | 29.0 小时 | ||
No. 3 | 小朱 | 28.0 小时 | ||
No. 4 | 阿波 | 28.0 小时 | ||
No. 5 | 三俩半 | 28.0 小时 |
深圳蓝天山野路标